こんにちは!
8月の家計簿を〆ました。
ちなみに毎月追加分の予算はこちらをご参照下さい。
2024年8月家計簿
支出
項目 | 予算 | 金額 | 全支出に対しての割合 |
食費 | 35,000 | 34,522 | 21% |
日用生活費 | 11,406 | 8,568 | 5% |
医療費 | 15,358 | 6,111 | 4% |
こづかい | 46,000 | 46,000 | 28% |
水道光熱費 | 20,000 | 10,454 | 6% |
浄化槽 | 37,600 | 0 | ‐ |
通信費 | 8,500 | 6,460 | 4% |
修繕・家財費 | (285,724) +111,751 | 0 (カッコ内は銀行預け入れ分) | – |
旅費 | 189,916 | 16,494 | 10% |
交通費 | 0 | 0 | ‐ |
車費 | 30,903 | 216 | 0% |
保険 | 11,290 | 11,290 | 7% |
税金 | 30,000 | 0 | ‐ |
ペット | 20,536 | 23,254 | 14% |
交際費 | 0 | 0 | 0% |
TOTAL | 606,134 | 163,369 |
※食費の余剰分は翌月の生活費に追加
※NISAは夫婦10万円ずつ月20万円投資(家計への支出計上としていません)
収入
項目 | 金額 |
主人 | 280,761 |
ぱらそる | 81,660 |
太陽光収入 | ‐ |
その他 | ‐ |
TOTAL | 362,421 |
反省
スマホ代が遅れて請求される関係で発表も2ヶ月遅れでしていく予定です。
来月も節約頑張っていきたいと思います!